印度时产200吨风化石碎石生产线成套设备生产
产品介绍
选矿破碎设备是经过吸收当今世界技术而研制出的具有水平的圆锥破碎机,该系列液压圆锥破碎机是高性能圆锥破碎机,在设计中将转速、破碎腔型进行了优化组合,使其实现了粒径间层压破碎,和以往的圆锥破碎机相比显著提高了产量,产品形状也大为改善。
优势特点
一机多用,通过零件的装配位置调整和调换部分耐磨件,可将机型调为粗、中、细三种型号。
智能化设计,破碎状态和设备运行数字化显示、程序化控制、故障报警、油压自动调节,观察更直观,调节更方便。
多点分体的液压润滑控制系统,可确保该机轴承润滑的双重保护及过载保护。
该机在发生过铁瞬间闷机的情况下,无需拆机,能够利用液压装置自动排出破碎腔内的故障物。
技术参数
型号 | 腔型 | 给料尺寸 | 小排料口尺寸 | 电机功率 | 处理能力 Capacity (t/h) | |||||||||
Model | Cavity type | Max.feed size (mm) |
Range of discharge port (mm) |
Motor power (kw) |
闭边排料口 Closed side setting (mm) | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | |||||
DHY1680 | C | 267 | 22 | 280-315 | 345 | 410 | 495 | 550 | 685 | 760 | ||||
M | 203 | 16 | 280-315 | 240 | 280 | 315 | 345 | |||||||
F | 140 | 13 | 280-315 | 195 | 235 | 275 | 355 | |||||||
EF | 95 | 10 | 280-315 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
DHY2060 | C | 330 | 25 | 400-500 | 600 | 820 | 950 | 1050 | 1200 | |||||
M | 250 | 19 | 400-500 | 420 | 480 | 560 | 780 | |||||||
F | 160 | 16 | 400-500 | 390 | 455 | 520 | 600 | |||||||
EF | 115 | 13 | 400-500 | 320 | 395 | 460 | 540 | |||||||
DHY2160 | C | 400 | 32 | 400-500 | 1125 | 1350 | 1650 | 1800 | ||||||
M | 300 | 25 | 400-500 | 800 | 1050 | 1200 | 1400 | |||||||
F | 180 | 19 | 400-500 | 500 | 650 | 720 | 850 | |||||||
EF | 130 | 16 | 400-500 | 450 | 550 | 680 | 750 | |||||||
DHY2580 | C | 470 | 32 | 500-600 | 1400 | 1650 | 1900 | 2100 | ||||||
M | 350 | 25 | 500-600 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |||||||
F | 200 | 19 | 500-600 | 600 | 680 | 790 | 900 | |||||||
EF | 145 | 16 | 500-600 | 520 | 610 | 730 | 810 |
应用领域
广泛应用于矿石破碎、建筑骨料生产、建筑垃圾破碎、水利水电工程、公路、铁路、道桥建设等行业。
Success stories
成功案例
Hot News
热门文章